President
Andrea Nücken-Calvi
Vice President
zur Zeit nicht besetzt
Treasurer

Regina Seiler
Secretary

Marika Kasper
Member at Large
Margit Kögel-Tobie
Historie des Vorstands
President 1. Vorsitzender | Vicepresident 2. Vorsitzender | Treasurer Kassierer | Secretary Schriftführer | Member at Large Pressewart | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Andrea Nücken-Calvi | z. Zt. unbesetzt | Regina Seiler (ab 29.06.2022) Yulia Rumsh (02.03.2022 bis 22.06.2022)
| Marika Kasper
| Margit Kögel-Tobie (ohne Pressearbeit)
|
2020 | Jutta Krauss-Bolten (bis 06.05.2020) | Andrea Nücken-Calvi | Ulrich Barthel | Michael Bolten (bis 24.05.2020) | |
2019 | Monika Bernnat (bis 22.07.2019) | Ernestine Class | Jutta Krauss-Bolten (ab 03.07.2019) |
Regina Seiler | Andrea Nücken- Calvi |
Gabriele Billert | |||||
2018 | Volker Billert (bis 02.08.2018) | Monika Bernnat | |||
2017 | Joshua Billert | ||||
2016 | Anni Nerreter | Annette Orendt | |||
2015 | Peter Luijendijk | Silke Kolb | Iris Schwalb | ||
2014 | Renate Helming-Petri | ||||
2013 | Corina Bausch | Doris Kreutzer-Fehl | Volker Billert | Carmen Fehl | |
2012 | Stefan Heß | Hans-Benno Lepper | Sabine Woitkowski | Volker Billert | |
2011 | |||||
2010 | Erich Specht | Hans-Georg Volkenand | Melanie Rölle Specht | ||
2009 | |||||
2008 | Margot Kast | Gerdi Nuß | |||
2007 | |||||
2006 | Volker Billert | Thomas Seitz-Mieth | Christa Diemer | Margot Kast | |
2005 | |||||
2004 | Iris Schwalb | Margot Kast | Sabine Woitkowski | ||
2003 | Winfried Galle | ||||
2002 | Betty Wünsch | Heinz W. Krapf | |||
2001 | |||||
2000 | Patrick Nücken | Volker Billert | Sabine Woitkowski | Werner Siebecker | |
1999 | |||||
1998 | Kurt Kern | Manfred Schehl | Gerhard Born | Christa Diemer | Markus Grünenthal |
1997 | |||||
1996 | Adolf Zentner | Betty Wünsch | |||
1995 | |||||
1994 | Betty Wünsch | Wolfgang Werner | Silke Kolb | ||
1993 | |||||
1992 | Ursula Kolb | Betty Wünsch | Brigitte Schäfer | ||
1991 |